技術仕様
| 名称 | 動画BOX | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 概要 | モバイルを使用し、遠隔地を高速パン・チルト機能で、リアルタイムに監視する動画監視システム。 | ||
| 本体質量 | 約2Kg | ||
| カメラ部 | |||
| 解像度 | 1280×960ドット | ||
| 通信速度 | 下り(受信)最大3.1Mbps以上 | ||
| 画質 | JPEG,MPEG-4 | ||
| ズーム | 6倍 EXズーム2倍 | ||
| 画角 | 左右 69° パン 173° 上下 51° チルト 104° |
||
| パン(左右) | ±52°(リモート操作) | ||
| チルト(上下) | +8°~-45° (リモート操作) |
||
| 回転速度 | パン:最大80°⁄秒 チルト:最大80°⁄秒 |
||
| 撮像素子 | 1⁄3インチ、約130万画素 | ||
| 動作温度 | -20℃~50℃ (直射日光を避けて設置) |
||
| 動作湿度 | 20%~90%(結露なきこと) | ||
| 通信部 | |||
| モバイルルータ | モバイルルータ | ||
| 発信・PPP接続 | 本設置より自動発信を行い、PPP接続実行 | ||
| 外形寸法 | 116(W)×42.5(H)×108(D) | ||
| 動作温度 | 5°~35° | ||
| 動作湿度 | 45%~80%RH(結露なきこと) | ||
| 保存温度 | -20°~75° | ||
| 保存湿度 | 20%~80%RH(結露なきこと) | ||
| 収納ケース | |||
| 保護等級 | IP65 | ||
| 外形寸法 | 175(W)×175(H)×125(D) | ||





